- Descrição dos Produtos
- Expedição e Entrega
Características do Produtos: |
- Mini size, easy to take
- One of the best pocket drones, best choice for beginners, good gift for friends.
- 2.4 GHz Radio Control & 6-axis Gyro System
- 2.4GHz Spread Spectrum Technology for further flying distance, good anti-interference ability and least power consumption, you can fly two or more multi-rotors at the same time; built-in 6-axis gyro, strong stability, can do various flight movements, strong wind resistance, easier to control.
Especifica??es dos Produtos: |
Marca: | Cheerson |
RC Brinquedos Categoria: | RC Quadrotor |
Tipo: | RTF (Ready to Fly) |
Transmissor: | Mode 2 |
Tipo de Remoto: | 2.4GHz Radio Control |
Control Range: | 50m |
Canal: | 4-Canal |
Funções: | Função Correção De Horizontal, 360 ° Aletas |
Embutida de Instrumentos: | Gyro 6- eixos, LEDs |
Horas de Voo: | 7-8minutos |
Tempo de Carregamento: | 45minutos |
Voltagem da Li-po Bateria: | 3.7V |
Capacidade de Li-po Bateria: | 100mAh |
Bateria De Transmissor: | 2 x 1.5V AAA |
Material de Shell: | PA |
Situação Adequado: | Exterior, Interior |
Idade Adequada: | 14+ |
Cor: | As várias cores estão disponíveis. |
Size: | 40 x 40 x 17 mm/ 1.57 x 1.57 x 0.67 inch |
Net Weight: | 12 g / 0.42 oz |
Conteúdo da Embalagem: |
- 1 x Mini UFO Quadcopter
- 1 x USB Cable
- 1 x Transmitter
- 2 x Main Blades
- 1 x User Manual
Método de envio disponível | Custos de envio | Acompanhamento N.º | Estimativa de entrega |
Airmail Registrado | Determinado pela área de envio | sim | Geralmente entre 15 a 30 dias úteis (Mais de 2 KG, os itens serão enviados em 2 parcelas com frete superior.) |
DHL Expresso Mundial | Determinado pela área de envio | sim | 4-7 dias úteis (para áreas remotas esclarecimentos, por favor verifique em http://remoteareas.dhl.com/jsp/first.jsp) |
Air Mail Não Registrado | Determinado pela área de envio | não | Geralmente entre 15 a 30 dias úteis |
ePacket | Determinado pela área de envio | sim | 15-20 working days |
UPS Express(Customs tax and other relative surcharge might be occurred which should be debited to consignee.) | Determinado pela área de envio | sim | 3-7 working days.Customs tax and other relative surcharge might be occurred which should be debited to consignee. |
S-Packet Register Mail | Determinado pela área de envio | sim | 7-15 working days |
DHL paket(no customs tax,better under 5 SKUs or 100USD) | Determinado pela área de envio | sim | 6-10 working days |
Royal Mail(no customs tax,better under 5 SKUs or 100USD) | Determinado pela área de envio | sim | 5-8 working days |
Correos or cacesa(no customs tax,better under 5 SKUs or 100USD) | Determinado pela área de envio | sim | 7-10 working days |
GLS or SDA(no customs tax,better under 5 SKUs or 100USD) | Determinado pela área de envio | sim | 6-10 working days |
Colissimo(no customs tax,better under 5 SKUs or 100USD) | Determinado pela área de envio | sim | 3-7 working days |
Exclusive Express for Battery(DHL ECOMMERCE) | Determinado pela área de envio | sim | 8-12 working day |
Registered Air Mail | Determinado pela área de envio | sim | 15-30 working days (Exceeding 2KG, items will be shipped in 2 parcels with a little higher freight.) |
USPS | Determinado pela área de envio | sim | 8-15 working days |
Europe Express(no customs tax, better under 100 USD or 5 SKUS) | Determinado pela área de envio | sim | 8-15 working days |
Canada Post (no customs tax, better under 100 USD or 5 SKUS) | Determinado pela área de envio | sim | 7-12 working days |
NL DHL (no customs tax, better under 100 USD or 5 SKUS) | Determinado pela área de envio | sim | 8-15 working days |
UBI Express-AU | Determinado pela área de envio | sim | 8-12 working days |
UBI Epress-NZ | Determinado pela área de envio | sim | 8-12 working days |
DHL Paket Ecommerce(no customs tax) | Determinado pela área de envio | sim | 7-11 workingdays |
UBI Express | Determinado pela área de envio | sim | 4-7 working days |
Japanpost | Determinado pela área de envio | sim | 7-10 working days |
Nota:
1) O tempo de entrega estimado inclui o tempo de processamento e tempo de envio. Normalmente o nosso processamento levará de 1 a 2 dias úteis.
2) Tempo de entrega estimado acima é apenas para referência, já que o tempo de entrega real depende de serviço de transporte selecionado, cronograma de entreg, e tempo de tratamento dos produtos por parte da Receita, especialmente durante períodos de pico.
3) Os Custos de Envio mostrados incluem taxas de cotação e podem mudar um pouco devido à flutuação das taxas de câmbio.
4) Sobre o número de rastreamento:
b. Número de rastreamento estará disponível se você escolher correio aéreo registrado ou EMS.
Imposto personalizado
A. impostos e taxas não estão incluídas no preço do item ou de transporte. Estes encargos são de responsabilidade do comprador.
B. Por favor, verifique com o seu país e estância aduaneira para identificar os custos adicionais antes da compra.
Return Policy
Todos os telefones celulares que você comprou de cigabuy.com vêm com garantia de 6 meses e todos os outros itens que oferecemos tem um garantia de 3 meses. Para os detalhes adicionais, consulte a nossos links sobre Fretes e Devoluções Fretes e Devoluções ou o nosso FAQ e Políticas de Devolução..
- Imagens do Cliente
- Vídeos do Cliente
Ainda não existem imagens do cliente.
Ainda não existem vídeos do cliente.
- Análises de Clientes
Por favor faça Login primeiro se pretender submeter a sua análise do produto.