- description des produits
- Expédition et livraison
Caractéristiques du Produit: |
- Widely used in portable device such as digital cameras, personal digital assistant and multimedia players
- High storage capacity for storing essential digital content such as high quality photos, videos, music and more
- Easily transfer files between your digital devices and computer
Kingston 16GB SDHC Class 10 Flash Card:
Kingston's SDHC Class 10 UHS-I card is designed to be fast, with reduced buffer time between shots, making it ideal for cinema-quality full HD video and 3D video. You can take it anywhere with confidence that your photos, videos and other data will be protected, even in harsh or unstable conditions.
Caractéristiques du Produit: |
Categories: | Flash Memory Card |
Type: | SD Card |
Capacity: | 16GB |
Speed Class: | Class 10 |
Card version: | SDHC Card |
Application: | Multimedia player, Digital Camera, Game Player |
List du Paquet: |
- 1 x SD Card
Méthode d'expédition Disponible | Coût d'expédition | Numéro de suivi # | Livraison estimée |
Courrier Recommandé | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 15-30 jours ouvrables (Commande sera livrée dans deux colis séparés pour un frais augmenté si son poids dépasse 2kg.) |
Express DHL | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 4-7 jours ouvrables (pour les régions éloignées veuillez vérifier sur http://remoteareas.dhl.com/jsp/first.jsp) |
Courrier Non-enregistré | Déterminé par la zone d'expédition | Non | 15-30 jours ouvrables |
ePacket | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 15-20 working days |
UPS Express(Customs tax and other relative surcharge might be occurred which should be debited to consignee.) | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 3-7 working days.Customs tax and other relative surcharge might be occurred which should be debited to consignee. |
S-Packet Register Mail | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 7-15 working days |
DHL paket(no customs tax,better under 5 SKUs or 100USD) | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 6-10 working days |
Royal Mail(no customs tax,better under 5 SKUs or 100USD) | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 5-8 working days |
Correos or cacesa(no customs tax,better under 5 SKUs or 100USD) | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 7-10 working days |
GLS or SDA(no customs tax,better under 5 SKUs or 100USD) | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 6-10 working days |
Colissimo(no customs tax,better under 5 SKUs or 100USD) | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 3-7 working days |
Exclusive Express for Battery(DHL ECOMMERCE) | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 8-12 working day |
Registered Air Mail | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 15-30 working days (Exceeding 2KG, items will be shipped in 2 parcels with a little higher freight.) |
USPS | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 8-15 working days |
Europe Express(no customs tax, better under 100 USD or 5 SKUS) | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 8-15 working days |
Canada Post (no customs tax, better under 100 USD or 5 SKUS) | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 7-12 working days |
NL DHL (no customs tax, better under 100 USD or 5 SKUS) | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 8-15 working days |
UBI Express-AU | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 8-12 working days |
UBI Epress-NZ | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 8-12 working days |
DHL Paket Ecommerce(no customs tax) | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 7-11 workingdays |
UBI Express | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 4-7 working days |
Japanpost | Déterminé par la zone d'expédition | OUI | 7-10 working days |
Remarques:
1) les délais de livraison estimée comprend le temps de traitement et le délais de livraison actuelle. Normalement, le traitement prendrait 1-2 ouvrés
2) Délai de livraison estimée ci-dessus est seulement pour la référence, puisque les délais de livraison réel dépend du service d'expédition choisi, le calendrier de livraison, et le temps de dédouanement locale, en particulier pendant les périodes de pointe.
3) les frais de port indiqués comprennent les surtaxes et peut changer un peu à cause de la fluctuation des changement de taux.
4) À propos de numéro de suivi:
b. Le numéro de suivi sera disponible si vous choisissez la poste air mail enregistrée ou le E MS..
Taxe Douanière
A. Les droits d'importation, les taxes et frais ne sont pas inclus dans le prix ou les frais d'expédition. Ces frais sont la responsabilité de l'acheteur.
B. Veuillez vérifiez auprès de de votre pays, le bureau de douane pour déterminer quelles seront les coûts additionnels avant d'acheter.
Politique de Retour
Tous les téléphones portables que vous avez acheté sur cigabuy.com est sous la garantie de 6 mois et tous les autres articles que nous proposons ont une garantie de 3 mois. Voir les détails supplémentaires, veuillez vous référer à notre Expédition & retours ou nos FAQ Politique de retour.
- Il n'y a pas d'images
- Il n'y a pas de vidéos
Il n'y a pas d'images encore client.
Il n'ya pas encore client vidéos.
- avis des internautes
Connectez-vous s'il vous plaît d'abord si vous voulez soumettre votre avis sur des produits.